Calcolatore prezzi WhatsApp API
Calcola quanto ti addebiterà Meta ogni mese per i messaggi di WhatsApp Business API, con le tariffe ufficiali di ogni paese, la quota gratuita di servizio e gli sconti a volume.
Tariffe Meta in vigore dal 1° ottobre 2026, verificate il 15 novembre 2026. Prezzi IVA esclusa.
Costo Meta stimato
— al mese
| Categoria | Messaggi addebitati | Prezzo medio | Subtotale |
|---|
IVA esclusa. Meta addebita ogni messaggio consegnato; i messaggi che ti inviano i clienti sono gratuiti.
Non include i messaggi inviati nella finestra gratuita degli annunci Click to WhatsApp, gratuiti fino a 7 giorni.
E la piattaforma
L'API non ha interfaccia: inbox, IA e campagne arrivano dalla piattaforma, che si paga a parte. ManyContacts parte da 49 €/mese con 3 utenti.
Prova gratis per 7 giorniCollega il tuo numero WhatsApp attuale senza perdere l'app.
Prezzi di WhatsApp API per paese
Tariffa di listino per messaggio consegnato, in vigore dal 1° ottobre 2026, IVA esclusa. Utilità e autenticazione calano con il volume mensile.
| Mercato | Marketing | Utilità | Autenticazione | Autenticazione internazionale | Servizio |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | 0,0476 € | 0,0088 € | 0,0088 € | 0,0495 € | 0,0088 € |
| Argentina | 0,0512 € | 0,0216 € | 0,0216 € | — | 0,0216 € |
| Bangladesh | 0,0606 € | 0,0031 € | 0,0031 € | 0,0799 € | 0,0031 € |
| Brasile | 0,0518 € | 0,0056 € | 0,0056 € | — | 0,0056 € |
| Cile | 0,0736 € | 0,0166 € | 0,0166 € | — | 0,0166 € |
| Colombia | 0,0104 € | 0,0008 € | 0,0008 € | — | 0,0008 € |
| Egitto | 0,0533 € | 0,0030 € | 0,0030 € | 0,0538 € | 0,0030 € |
| Emirati Arabi Uniti | 0,0476 € | 0,0130 € | 0,0130 € | 0,0421 € | 0,0130 € |
| Francia | 0,0712 € | 0,0248 € | 0,0248 € | — | 0,0248 € |
| Germania | 0,1131 € | 0,0456 € | 0,0456 € | — | 0,0456 € |
| Hong Kong | 0,0606 € | 0,0216 € | 0,0216 € | — | 0,0216 € |
| India | 0,0099 € | 0,0012 € | 0,0012 € | 0,0252 € | 0,0012 € |
| Indonesia | 0,0341 € | 0,0208 € | 0,0208 € | 0,1129 € | 0,0208 € |
| Iraq | 0,0282 € | 0,0065 € | 0,0065 € | 0,1055 € | 0,0065 € |
| Israele | 0,0292 € | 0,0044 € | 0,0044 € | — | 0,0044 € |
| Italia | 0,0658 € | 0,0248 € | 0,0248 € | — | 0,0248 € |
| Kazakistan | 0,0500 € | 0,0150 € | 0,0150 € | 0,1330 € | 0,0150 € |
| Kuwait | 0,0655 € | 0,0363 € | 0,0363 € | 0,0989 € | 0,0363 € |
| Malaysia | 0,0712 € | 0,0116 € | 0,0116 € | 0,0346 € | 0,0116 € |
| Marocco | 0,0342 € | 0,0190 € | 0,0190 € | 0,0669 € | 0,0190 € |
| Messico | 0,0329 € | 0,0071 € | 0,0071 € | — | 0,0071 € |
| Nepal | 0,0606 € | 0,0028 € | 0,0028 € | 0,0932 € | 0,0028 € |
| Nigeria | 0,0428 € | 0,0056 € | 0,0056 € | 0,0622 € | 0,0056 € |
| Oman | 0,0282 € | 0,0204 € | 0,0204 € | 0,0495 € | 0,0204 € |
| Paesi Bassi | 0,1323 € | 0,0414 € | 0,0414 € | — | 0,0414 € |
| Pakistan | 0,0392 € | 0,0125 € | 0,0125 € | 0,0622 € | 0,0125 € |
| Perù | 0,0582 € | 0,0249 € | 0,0249 € | — | 0,0249 € |
| Polonia | 0,0303 € | 0,0101 € | 0,0101 € | — | 0,0101 € |
| Qatar | 0,0282 € | 0,0099 € | 0,0099 € | — | 0,0099 € |
| Regno Unito | 0,0526 € | 0,0182 € | 0,0182 € | — | 0,0182 € |
| Romania | 0,0712 € | 0,0239 € | 0,0239 € | — | 0,0239 € |
| Russia | 0,0664 € | 0,0331 € | 0,0331 € | — | 0,0331 € |
| Singapore | 0,0606 € | 0,0133 € | 0,0133 € | — | 0,0133 € |
| Spagna | 0,0585 € | 0,0166 € | 0,0166 € | — | 0,0166 € |
| Sri Lanka | 0,0606 € | 0,0017 € | 0,0017 € | 0,1198 € | 0,0017 € |
| Sudafrica | 0,0314 € | 0,0079 € | 0,0079 € | 0,0166 € | 0,0079 € |
| Turkey | 0,0090 € | 0,0007 € | 0,0007 € | — | 0,0007 € |
| Ucraina | 0,0712 € | 0,0246 € | 0,0246 € | 0,0616 € | 0,0246 € |
| Ungheria | 0,0712 € | 0,0289 € | 0,0289 € | — | 0,0289 € |
| Nord America | 0,0207 € | 0,0028 € | 0,0028 € | — | 0,0028 € |
| Resto dell'Africa | 0,0186 € | 0,0033 € | 0,0033 € | — | 0,0033 € |
| Resto dell'Asia-Pacifico | 0,0697 € | 0,0094 € | 0,0094 € | — | 0,0094 € |
| Resto dell'Europa centrale e orientale | 0,0712 € | 0,0175 € | 0,0175 € | — | 0,0175 € |
| Resto dell'America Latina | 0,0612 € | 0,0094 € | 0,0094 € | — | 0,0094 € |
| Resto del Medio Oriente | 0,0324 € | 0,0075 € | 0,0075 € | — | 0,0075 € |
| Resto dell'Europa occidentale | 0,0490 € | 0,0142 € | 0,0142 € | — | 0,0142 € |
| Resto del mondo | 0,0500 € | 0,0064 € | 0,0064 € | — | 0,0064 € |
Fonte: tariffe ufficiali della piattaforma WhatsApp Business (Meta). developers.facebook.com
Come addebita Meta WhatsApp API
Per messaggio consegnato
Da luglio 2025 Meta addebita ogni messaggio consegnato, non più conversazioni di 24 ore. I messaggi che ti scrivono i clienti sono gratuiti.
In base alla categoria
Marketing, utilità e autenticazione sono modelli approvati da Meta. Il servizio sono le risposte libere dentro la finestra di 24 ore che il cliente apre scrivendoti.
In base al paese del destinatario
Il prezzo dipende dal prefisso del numero che riceve il messaggio, non da dove si trova la tua azienda. Ci sono 39 paesi con tariffa propria e 8 regioni.
Con sconti a volume
Utilità e autenticazione hanno scaglioni mensili per paese: oltre ogni soglia il messaggio costa meno, fino al 25% in meno. Marketing e servizio non hanno sconti.
Cosa è gratuito
I messaggi che ricevi, i primi 1.000 messaggi di servizio al mese per numero e ciò che invii fino a 7 giorni dopo che un cliente ti scrive da un annuncio Click to WhatsApp.
Cosa è cambiato il 1° ottobre 2026
Le risposte di servizio si pagano oltre la quota di 1.000 e i modelli di utilità dentro la finestra di 24 ore non sono più gratuiti.
Domande frequenti
Quanto costa un messaggio WhatsApp API in Italia?
WhatsApp API ha un canone mensile?
I messaggi che mi inviano i clienti si pagano?
Come funzionano gli sconti a volume?
Cos'è la tariffa di autenticazione internazionale?
Ogni quanto cambiano i prezzi?
Ora sai quanto costeranno i messaggi
Manca il team: inbox condivisa, agenti IA e campagne in un solo pannello. 7 giorni gratis, senza carta.