Precio de WhatsApp API en Indonesia (2026)
Meta cobra cada mensaje de WhatsApp Business API que entrega a un número de Indonesia (prefijo +62). Estas son las tarifas oficiales vigentes desde el 1 de octubre de 2026, sin impuestos.
Tarifas por mensaje en Indonesia
| Categoría | En euros | En dólares |
|---|---|---|
| MarketingOfertas, novedades y campañas | 0,0341 € | 0,0411 US$ |
| UtilidadConfirmaciones, recordatorios y avisos | 0,0208 € | 0,0250 US$ |
| AutenticaciónCódigos de verificación | 0,0208 € | 0,0250 US$ |
| Autenticación internacionalCódigos enviados por empresas registradas en otro país | 0,1129 € | 0,1360 US$ |
| ServicioRespuestas libres en la ventana de 24 horas | 0,0208 € | 0,0250 US$ |
El mensaje de marketing en Indonesia es el 34.º más caro de los 47 mercados de Meta. La mediana de todos ellos es 0,0518 € por mensaje.
Si tu empresa está registrada fuera de Indonesia y envía códigos de verificación a números de Indonesia, Meta puede aplicarte la tarifa de autenticación internacional, de 0,1129 € (0,1360 US$). Meta avisa a las empresas a las que se aplica.
Lo que es gratis en Indonesia
Los mensajes que te envían los clientes no se cobran. Cada número de WhatsApp tiene 1.000 mensajes de servicio gratis al mes y, a partir de ahí, cada respuesta cuesta 0,0208 € (0,0250 US$). Tampoco se cobra lo que envíes durante un máximo de 7 días después de que un cliente te escriba desde un anuncio Click to WhatsApp.
Descuentos por volumen en Indonesia
Utilidad y autenticación bajan de precio a partir de ciertos volúmenes al mes, sumando todos los números de tu portfolio de empresa. Marketing y servicio tienen siempre la misma tarifa.
Utilidad
| Mensajes al mes | Euros | Dólares | Descuento |
|---|---|---|---|
| 1 – 750.000 | 0,0208 € | 0,0250 US$ | — |
| 750.001 – 4.000.000 | 0,0198 € | 0,0238 US$ | −5 % |
| 4.000.001 – 25.000.000 | 0,0187 € | 0,0225 US$ | −10 % |
| 25.000.001 – 75.000.000 | 0,0177 € | 0,0213 US$ | −15 % |
| 75.000.001 – 150.000.000 | 0,0166 € | 0,0200 US$ | −20 % |
| 150.000.001 en adelante | 0,0156 € | 0,0188 US$ | −25 % |
Autenticación
| Mensajes al mes | Euros | Dólares | Descuento |
|---|---|---|---|
| 1 – 750.000 | 0,0208 € | 0,0250 US$ | — |
| 750.001 – 2.000.000 | 0,0198 € | 0,0238 US$ | −5 % |
| 2.000.001 – 6.000.000 | 0,0187 € | 0,0225 US$ | −10 % |
| 6.000.001 – 30.000.000 | 0,0177 € | 0,0213 US$ | −15 % |
| 30.000.001 – 60.000.000 | 0,0166 € | 0,0200 US$ | −20 % |
| 60.000.001 en adelante | 0,0156 € | 0,0188 US$ | −25 % |
Autenticación internacional
| Mensajes al mes | Euros | Dólares | Descuento |
|---|---|---|---|
| 1 – 750.000 | 0,1129 € | 0,1360 US$ | — |
| 750.001 – 2.000.000 | 0,1073 € | 0,1292 US$ | −5 % |
| 2.000.001 – 6.000.000 | 0,1016 € | 0,1224 US$ | −10 % |
| 6.000.001 – 30.000.000 | 0,0960 € | 0,1156 US$ | −15 % |
| 30.000.001 – 60.000.000 | 0,0903 € | 0,1088 US$ | −20 % |
| 60.000.001 en adelante | 0,0847 € | 0,1020 US$ | −25 % |
Ejemplos de factura mensual en Indonesia
Con las tarifas de lista y un número de WhatsApp. No incluye el IVA ni la plataforma.
| Caso | Marketing | Utilidad | Servicio | Euros al mes | Dólares al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica | 0 | 1500 | 2500 | 62,40 € | 75,00 US$ |
| Tienda online | 1000 | 500 | 2000 | 65,30 € | 78,60 US$ |
| Equipo de ventas | 500 | 500 | 3000 | 69,05 € | 83,05 US$ |
| Campañas | 2000 | 0 | 1500 | 78,60 € | 94,70 US$ |
Calcula tu caso con la calculadora
Moneda de facturación
Meta factura en la moneda de tu cuenta de WhatsApp Business. Además de euros y dólares, las empresas de Indonesia pueden facturar en IDR.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un mensaje de WhatsApp en Indonesia?
¿Hay descuentos por volumen en Indonesia?
¿Se cobran los mensajes que me envían los clientes de Indonesia?
Y la plataforma
La API no tiene interfaz: el inbox, la IA y las campañas los pone la plataforma, que se paga aparte. ManyContacts parte de 49 €/mes con 3 usuarios.
Prueba 7 días gratisConecta tu número de WhatsApp actual sin perder la app.
Precio de WhatsApp API en otros países
- Alemania
- Arabia Saudí
- Argentina
- Bangladés
- Brasil
- Catar
- Chile
- Colombia
- Egipto
- Emiratos Árabes Unidos
- España
- Estados Unidos y Canadá
- Francia
- Hong Kong
- Hungría
- India
- Irak
- Israel
- Italia
- Kazajistán
- Kuwait
- Malasia
- Marruecos
- México
- Nepal
- Nigeria
- Omán
- Países Bajos
- Pakistán
- Perú
- Polonia
- Reino Unido
- Rumanía
- Rusia
- Singapur
- Sri Lanka
- Sudáfrica
- Turquía
- Ucrania
Fuente: tarifas oficiales de la plataforma de WhatsApp Business (Meta), revisadas el 15 de noviembre de 2026. developers.facebook.com